Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
RICERCA
CIG | Oggetto | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori | Importo Contratto | Importo Liquidato | Scostamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6533939907 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE– DITTA SO.G.E.T SPA – FATT NN. 2766-2767-2759-2763-2762-2765-2761/2022 DEL 17.05.2022 CONTRATTO REP 03/2016- AGGIO SU INCASSI DI MARZO 2022 | 01/09/2016 | 31/12/2021 | € ,00 | € 150.317,72 | € -150.317,72 | |
Z3133563B6 | Noleggio apparecchiature informatiche Ufficio Giudice di Pace – Ditta L.S. Soluzioni Informatiche di Lucio Sabbatella - liquidazione Fattura n. 485/2022 - III trimestre 2022. | 01/09/2023 | 31/12/2023 | € 4.110,00 | € 350,00 | € 3.760,00 | |
ZC42E2393C | Servizio uniopi-SIOPE+ e conservazione a norma degli ordinativi informatici di pagamento ed incasso - Liquidazione annualità 2022 – CIG: ZC42E2393C | 01/01/2021 | 31/12/2023 | € 3.000,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 | |
Z82345420E | DITTA “L.S. FORNITURE S.a.s.” – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO TRIBUTI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | € 400,00 | € 400,75 | € -0,75 | |
ZD637A1E93 | DETERMINA D’IMPEGNO PER INTERVENTO SISTEMICO | 31/12/2022 | € 1.050,00 | € 1.050,00 | € 0,00 | ||
ZE22008B5B | NOLEGGIO STERUMENTI INFORMATICI GDP POLLA - LIQUIDAZIONE FATT 160/2019 - DITTA LS SOLUZIONI INFORMATICHE | 31/12/2024 | € 0,00 | € 0,00 | |||
ZAA345AF7B | SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’ESPLETAMANTO DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DA ARERA PER IL SERVIZIO IDRICO – LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2022 | 31/12/2022 | € 0,00 | € 0,00 | |||
ZCA3747235 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, del servizio di supporto agli Uffici Comunali per gli adempimenti relativi alla redazione del Bilancio Consolidato 2021 - CIG ZCA3747235 | 26/07/2022 | 31/12/2022 | € 900,00 | € 900,00 | € 0,00 | |
Z2B36E711E | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - UFFICIO GIUDICE DI PACE | 22/06/2022 | 30/07/2022 | € 192,00 | € 0,00 | € 192,00 | |
9745697395 | DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATA DA CONTRIBUTO PNRR MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI (SETTTEMBRE 2022) CUP E41F22003170066 | 04/04/2023 | 31/12/2023 | € 24.041,00 | € 0,00 | € 24.041,00 |
Risultati 10 di 10
(Pag. 1 di 1)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 21-10-2024